Kurzy ČNB dnes
Devizové kurzy České národní banky ke dni 2026-08-06. Kurzy jsou orientační — pro daňové účely ověřte na cnb.cz.
DKK
3,239 Kč
koruna · 1 DKK
EUR
24,210 Kč
euro · 1 EUR
HUF
0,067 Kč
forint · 100 HUF
NOK
2,200 Kč
koruna · 1 NOK
PLN
5,632 Kč
zlotý · 1 PLN
SEK
2,216 Kč
koruna · 1 SEK
CHF
25,904 Kč
frank · 1 CHF
USD
20,976 Kč
dolar · 1 USD
GBP
28,245 Kč
libra · 1 GBP
Všechny měny ČNB
| Kód | Měna | Množství | Kurz (Kč) |
|---|---|---|---|
| AUD | dolar | 1 | 14,769 |
| BRL | real | 1 | 4,093 |
| CNY | žen-min-pi | 1 | 3,108 |
| DKK | koruna | 1 | 3,239 |
| EUR | euro | 1 | 24,210 |
| PHP | peso | 100 | 0,345 |
| HKD | dolar | 1 | 2,674 |
| INR | rupie | 100 | 0,220 |
| IDR | rupie | 1000 | 0,001 |
| ISK | koruna | 100 | 0,170 |
| ILS | nový šekel | 1 | 6,963 |
| JPY | jen | 100 | 0,133 |
| ZAR | rand | 1 | 1,286 |
| CAD | dolar | 1 | 14,981 |
| KRW | won | 100 | 0,015 |
| HUF | forint | 100 | 0,067 |
| MYR | ringgit | 1 | 5,129 |
| MXN | peso | 1 | 1,216 |
| XDR | ZPČ | 1 | 28,665 |
| NOK | koruna | 1 | 2,200 |
| NZD | dolar | 1 | 12,341 |
| PLN | zlotý | 1 | 5,632 |
| RON | leu | 1 | 4,607 |
| SGD | dolar | 1 | 16,358 |
| SEK | koruna | 1 | 2,216 |
| CHF | frank | 1 | 25,904 |
| THB | baht | 100 | 0,634 |
| TRY | lira | 100 | 0,441 |
| USD | dolar | 1 | 20,976 |
| GBP | libra | 1 | 28,245 |
API přístup: Kurzy jsou dostupné jako JSON na
/api/kurzy.
Vhodné pro integraci do vlastních aplikací nebo pro automatické vyplnění kurzu na faktuře.